Archivio > Stagione 2008/2009
| FIN | BO | MI | RO | EU | RA | RE | CO | FIN | BO | MI | RO | EU | RA | RE | CO | Gioc | Pti TOT | MEDIA | ||
| # 4 - MORSELLI MIRCO | 16 | 0 | 10 | 6 | 6 | 9 | 13 | 5 | Inf | 4 | 7 | 0 | 2 | 12 | 78 | 6,50 | ||||
| # 5 - PRETI JACOPO | 11 | NC | 10 | 2 | 2 | Inf | Inf | Inf | Inf | n.e. | 5 | 11 | 12 | 6e1/4 | 53 | 8,83 | ||||
| # 6 - ZOBBOLI PIER PAOLO | 4 | Inf | Inf | Inf | Inf | 7 | 4 | 8 | 9 | 15 | 4 | 20 | 7 | 9 | 78 | 6,40 | ||||
| # 7 - ALBORESI LUCA | 13 | 14 | 18 | 18 | 11 | 10 | 15 | 18 | 19 | 19 | 12 | 14 | 10 | 13 | 191 | 14,69 | ||||
| # 8 - BISI ALEX | 0 | NC | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 12 | 62 | 5,17 | ||||
| # 9 - GUERRA ROBERTO | 7 | 29 | 8 | 6 | 14 | 7 | 14 | 4 | 7 | 10 | 14 | 8 | 10 | 13 | 138 | 10,62 | ||||
| # 10 - BENINI IVAN | 2 | 10 | 6 | n.e. | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | NC | 0 | 0 | 2 | 12 | 43 | 3,91 | ||||
| # 11 - ZOBBOLI ALBERTO | FA | FA | FA | FA | NC | 0 | 9 | 2 | Inf | NC | 4 | NC | NC | 4 | 15 | 3,75 | ||||
| # 12 - CALANCA MAURO | 2 | 2 | 4 | 5 | NC | 4 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 12 | 54 | 4,50 | ||||
| # 13 - PEZZINI ALBERTO | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | NC | 8 | 0 | 2 | NC | NC | NC | 9 | 22 | 2,44 | ||||
| # 15 - BELLODI LUCA | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | 12 | 6 | NC | NC | 3 | 2 | 4 | 23 | 5,75 | ||||
| # 17 - FARCUS MIHAI | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 | NC | NC | 8 | 1 | 15 | 8 | 7 | 11 | 83 | 7,55 | ||||
| # 18 - ALBERGHINI UMBERTO | NC | 2 | NC | 2 | n.e. | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 2 | 4 | 2,00 | ||||
| # 20 - RAMPONI ROBERTO | NC | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | 1 | 2 | 2,00 | ||||
| Inf=infortunato | ||||||||||||||||||||
| N.C.=non convocato | ||||||||||||||||||||
| F.A.=free agent | ||||||||||||||||||||
Menu di sezione: