Menu principale:
Archivio > Stagione 2009/2010 > Partite 09/10
METEOR RENAZZO 93 - Finale Emilia 53
| N° | Giocatore | Punti |
| 4 | Morselli M. | 6 |
| 5 | Preti J. | 14 |
| 6 | Zobboli P. | 7 |
| 7 | Alboresi L. | 7 |
| 9 | Guerra R. | 14 |
| 14 | Savonuzzi E. | 6 |
| 16 | Orsini L. | 6 |
| 17 | Farcus M. | 5 |
| 20 | Marchetti C. | 12 |
| 23 | Facchini L. | 16 |
| PARZIALI | 1° q | 2° q | 3° q | 4° q |
| METEOR | 20 | 19 | 22 | 32 |
| Pomposa | 21 | 9 | 14 | 9 |
| ANDAMENTO | 1° q | 2° q | 3° q | 4° q |
| METEOR | 20 | 39 | 61 | 93 |
| Pomposa | 21 | 30 | 44 | 53 |
| ARBITRI | Resca | Venezia | ||
| SPETTATORI: 45 circa | ||||
| N° | Giocatore | Punti |
| 9 | Neri D. | 9 |
| 10 | Garutti E. | 2 |
| 11 | Gallerani A. | 4 |
| 13 | Pola D. | 2 |
| 15 | Govoni D. | 4 |
| 16 | Pasquini C. | 15 |
| 18 | Benati F. | 4 |
| 19 | Mantovani M. | 13 |
Vittoria di larga misura per i Meteor contro Finale Emilia. Il risultato finale non lascia spazio a tante interpretazioni, anche se non è stato tutto facile per i renazzesi.
L'inizio della partita è risultato infatti piuttosto equilibrato e i Meteor non riuscivano a togliersi dalla scia i finalesi. Quest'ultimi però per riuscire a rimanere inizialmente in partita hanno sicuramente speso molto, sia in termini di energia, sia come falli.
Nella seconda parte della gara infatti, anche grazie ad una maggiore decisione da parte Meteor si è scavato un divario rassicurante, frutto di una buona difesa e di una ritrovata precisione al tiro.
Nel finale poi il vantaggio per i renazzesi ha assunto proprzioni davvero ragguardevoli, che fanno ben sperare per il proseguio della stagione.
Menu di sezione: