Menu principale:
Archivio > Stagione 2009/2010 > Partite 09/10
ROCCHETTA 67 - METEOR RENAZZO 55
| N° | Giocatore | Punti |
| 5 | Borghi F. | 6 |
| 7 | Mestieri M. | 4 |
| 8 | Candini | 10 |
| 9 | Tassinari A. | 5 |
| 10 | Govoni M. | 9 |
| 13 | Rusticelli | 13 |
| 15 | Baldassarre P. | 9 |
| 16 | Chiossi | 0 |
| 18 | Borghi M. | 7 |
| 20 | Balboni S. | 4 |
| PARZIALI | 1° q | 2° q | 3° q | 4° q |
| Rocchetta | 14 | 18 | 19 | 16 |
| METEOR | 16 | 16 | 8 | 15 |
| ANDAMENTO | 1° q | 2° q | 3° q | 4° q |
| Rocchetta | 14 | 32 | 51 | 67 |
| METEOR | 16 | 32 | 40 | 55 |
| ARBITRI | Resca L. | Schirņ G. | ||
| SPETTATORI: 40 circa | ||||
| N° | Giocatore | Punti |
| 4 | Morselli M. | 7 |
| 5 | Preti J. | 6 |
| 7 | Alboresi L. | 16 |
| 9 | Guerra R. | 2 |
| 10 | Benini I. | 3 |
| 12 | Calanca M. | 0 |
| 14 | Savonuzzi E. | 10 |
| 19 | Lorenzini F. | 3 |
| 20 | Marchetti C. | 5 |
Menu di sezione: