Menu principale:
Stagione 10/11
| N° | Giocatore | Ruolo | Anno | P U N T I S T A G I O N E 2 0 1 0 - 2 0 1 1 |
P O M P |
S. L A Z |
N B E |
E U R O |
R O C C |
A M A T |
F E N I |
F A R O |
p O M P |
S. L A Z |
N B E |
E U R O |
R O C C |
A M A T |
F E N I |
F A R O |
G A R E |
P t i |
M e d i a |
|
| 4 | Malaguti Francesco | P | 1985 | 6 | 13 | 12 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 47 | 7.8 | ||
| 5 | Alboresi Luca | A | 1981 | Inf | Inf | Inf | Inf | Inf | 10 | 8 | 3 | 10 | 4 | 31 | 7.8 | |||||||||
| 6 | Zobboli Pier Paolo | G | 1985 | 6 | 10 | 5 | 13 | 17 | 14 | 12 | 17 | 10 | 9 | 104 | 11.6 | |||||||||
| 7 | Preti Jacopo | P | 1983 | 17 | 16 | 12 | 9 | 8 | 24 | 11 | 3 | 4 | 9 | 104 | 11.6 | |||||||||
| 8 | Morselli Mirco | A | 1985 | 8 | 2 | 0 | - | 3 | - | 2 | 1 | 7 | 7 | 23 | 3.3 | |||||||||
| 9 | Guerra Roberto | A | 1984 | 9 | - | 0 | 9 | 10 | 12 | 13 | 6 | 6 | 8 | 65 | 8.1 | |||||||||
| 10 | Benini Ivan | G | 1985 | 17 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 40 | 4.4 | |||||||||
| 11 | Ndoye Mouhamed | C | 1982 | 12 | - | 0 | - | 2 | 0 | - | - | 0 | 5 | 14 | 2.8 | |||||||||
| 12 | Zobboli Alberto | A | 1989 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | - | - | 7 | - | 6 | 21 | 3.5 | |||||||||
| 13 | Aspergo Federico | G | 1991 | 18 | 13 | 16 | 18 | 11 | 6 | 14 | 7 | 16 | 9 | 119 | 13.2 | |||||||||
| 14 | Balboni Michele | G | 1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15 | Marchetti Cristian | C | 1986 | 6 | 2 | 10 | 7 | 8 | 8 | Inf | Inf | Inf | 6 | 41 | 6.8 | |||||||||
| 16 | Carrino Davide | P | - | - | - | 7 | - | - | 0 | - | - | 2 | 7 | 3.5 | ||||||||||
| 18 | Sgarbi Matteo | A | 1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 19 | Trimidini Valerio | C | - | - | - | - | - | 7 | - | 4 | - | 2 | 11 | 5.5 | ||||||||||
| 20 | Serra Leonardo | P | 1991 | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1.3 | |||||||||
| COACH | Michele Ferioli | |||||||||||||||||||||||
| VICE COACH | Alberto "Mac" Verri | |||||||||||||||||||||||
| D.S. | Roberto Ramponi | |||||||||||||||||||||||
| ADDETTI TAVOLO | Elisabetta - Mauro | |||||||||||||||||||||||
| Per vedere le FOTO cliccare sui nomi | ||||||||||||||||||||||||
Menu di sezione: